| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | YOKG |
| Sertifikasi: | CE |
| Nomor model: | RCCB F364 |
| Kuantitas min Order: | 100 pcs |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Packing standar ekspor atau Sesuai dengan permintaan pelanggan |
| Waktu pengiriman: | 15 hari atau Tergantung pemesanan QTYS |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/P, T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 100000PCS Per Bulan |
| Nilai Saat Ini: | 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A | Nilai Tegangan: | 240V/400V |
|---|---|---|---|
| Nilai arus operasi sisa (mA): | 30mA 100mA 300mA | Fungsi: | Perlindungan Kebocoran |
| kurva BCD: | C | Nama merek: | OEM |
| Menyoroti: | F362 Pemutus Sirkuit Residual,Pemutus Sirkuit Residual Mini,Pemutus Sirkuit Arus Residual 16A |
||
Pemutus Arus Sisa (RCCB) F360 F362 F364 30mA 16A 25A 32A 2p 4p
Aplikasi:
RCCB digunakan di perusahaan industri & pertambangan, gedung komersial dan perumahan. Tanpa perlindungan arus lebih. Digunakan untuk melindungi peralatan listrik pribadi dari bahaya listrik, dan juga dapat digunakan untuk pergantian sirkuit yang tidak sering dalam kondisi normal.
| Konstruksi dan Fitur | ||||||||||
| 1) Memberikan perlindungan terhadap gangguan tanah/arus bocor dan fungsi isolasi. | ||||||||||
| 2) Kapasitas menahan arus hubung singkat yang tinggi | ||||||||||
| 3) Berlaku untuk koneksi busbar tipe terminal dan pin/fork | ||||||||||
| 4) Komponen plastik tahan api menahan pemanasan abnormal dan benturan kuat. | ||||||||||
| 5) Memutus sirkuit secara otomatis ketika gangguan tanah/arus bocor terjadi dan melebihi sensitivitas yang dinilai | ||||||||||
| 6) Independen dari catu daya dan tegangan saluran, serta bebas dari gangguan eksternal, fluktuasi tegangan. | ||||||||||
| Data Teknis | ||||||||||
| 7) Mode: Tipe Elektromagnetik, tipe elektronik | ||||||||||
| 8) Karakteristik arus sisa: A, AC | ||||||||||
| 9) No. Kutub: 2,4 | ||||||||||
| 10) Kapasitas membuat dan memutus yang dinilai: 630A | ||||||||||
| 11) Arus yang dinilai (A): 1-63A | ||||||||||
| 12) Tegangan yang dinilai: 230/415V AC | ||||||||||
| 13) Frekuensi yang dinilai: 50/60Hz | ||||||||||
| 14) Arus operasi sisa yang dinilai IΔn(A): 0,03, 0,1, 0,3, 0,5 | ||||||||||
| 15) Arus sisa non-operasi yang dinilai IΔno: 0,5IΔn | ||||||||||
| 16) Arus hubung singkat kondisional yang dinilai Inc: 6KA | ||||||||||
| 17) Arus hubung singkat sisa kondisional yang dinilai I Δ c: 6KA | ||||||||||
| 18) Durasi trip: Trip instan ≤0,1s | ||||||||||
| 19) Rentang arus trip sisa: 0,5I Δ n~IΔn | ||||||||||
| 20) Daya tahan elektromekanis: 4000 siklus | ||||||||||
| 21) Kapasitas koneksi: Konduktor kaku 25mm2 | ||||||||||
| 22) Tinggi terminal koneksi: 12mm | ||||||||||
| 23) Terminal koneksi: Terminal sekrup, terminal pilar dengan klem. | ||||||||||
| 24) Torsi pengencangan: 2,0Nm | ||||||||||
| 25) Pemasangan: Pada rel DIN simetris 35mm, Pemasangan panel. |
![]()
![]()
FAQ:
1.Bagaimana cara mendapatkan penawaran harga?
A: Kami akan mengirimkan penawaran harga dalam waktu 24 jam setelah menerima pertanyaan Anda. Kebutuhan mendesak Anda dapat menghubungi kami atau mengirim pesan melalui Whatsapp.
2.Bisakah kami mendapatkan sampel untuk memeriksa kualitas Anda?
A: Semua sampel barang tersedia.
3.Bisakah Anda mendesain kemasan?
A: Ya. Kami memiliki tim periklanan yang dapat membantu Anda mendesain kotak bagian dalam dan luar jika diperlukan.
4.Apa syarat pengiriman Anda?
A: Biasanya kami bekerja dengan syarat EXW FOB.