| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | YOKG |
| Sertifikasi: | CE |
| Nomor model: | LR2-D13, LR2-D25, LR2-D33, LR2-D43 |
| Kuantitas min Order: | 100 PCS |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Kemasan standar ekspor atau Sesuai permintaan pelanggan |
| Waktu pengiriman: | 15 hari atau Tergantung pada pemesanan QTYS |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/P, T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 100000 pcs per Bulan |
| Beban kontak: | Daya Rendah, Daya Tinggi | Ukuran: | Miniatur |
|---|---|---|---|
| Nama Produk: | Relai Termal | Tegangan kumparan: | 24-277 VAC |
| OEM: | Tersedia | Frekuensi yang dinilai: | 50, 60Hz |
| Menyoroti: | 60hz Motor Relay Overload Termal,Relay Overload Termal 25A,Relay Perlindungan Overload Motor 25A |
||
Frekuensi 50 60hz Tripping Level 25a Relay Perlindungan Kelebihan Beban Motor
Aplikasi:
Relai termal seri LR2-D dapat digunakan di sirkuit 50Hz atau 60Hz, tegangan isolasi pengenal 660V, arus pengenal 0,1-93A untuk melindungi pemutusan fasa ketika motor listrik kelebihan beban.
Relai memiliki mekanisme dan kompensasi suhu yang berbeda & dapat dipasang di kontaktor AC seri LC1-D.Ini adalah relai termal paling canggih di tahun sembilan puluhan di dunia.
A.Parameter fundamental dari sirkuit utama
(a). Tegangan isolasi terukur 660V.
(b). Nilai arus kerja 25,36,93A secara terpisah.
(c). Segel pengatur arus dan pengaturan pengenal.
(d). Arus komponen termal (lihat daftar 1)
B.Sirkuit Bantu
(a). Ada satu pasang kontak NO/ dan N/C dengan insulasi listrik.
(b). Tegangan isolasi terukur 500V.
(c). Frekuensi terukur 50-60Hz.
(d).Gunakan grup, tegangan kerja pengenal, tentukan arus termal dan arus pengenal.
Karakteristik Gerak: Waktu Gerak Keseimbangan Tiga Fase
| Tidak | Waktu pengaturan saat ini | Waktu gerak | Kondisi awal | Suhu sekitar | ||
| 1 | 1.05 | >2j | Keadaan dingin | 20±5oC | ||
| 2 | 1.2 | <2j | Keadaan panas (Mengikuti tes No.1) | |||
| 3 | 1.5 | <4 menit | ||||
| 4 | 7.2 | 10A | 2s< Tp≤10s | 63A | Keadaan dingin | |
| 10 | 4s< Tp≤10s | >63A | ||||
Karakteristik Gerakan kehilangan fase
| Tidak | Waktu pengaturan saat ini | Waktu gerak | Kondisi awal | Suhu sekitar | |
| Setiap dua fase | Fase lain | ||||
| 1 | 1.0 | 0.9 | >2j | Keadaan dingin | 20±5oC |
| 2 | 1.15 | 0 | <2j | Keadaan panas (Mengikuti tes No.1) |
|
| Jenis | Nomor | Rentang pengaturan (A) | Untuk kontaktor |
| LR2-D13 | 1301 | 0,1 ~ 0,16 | CJX2-09~32 |
| 1302 | 0.16~0.25 | CJX2-09~32 | |
| 1303 | 0,25~0,4 | CJX2-09~32 | |
| 1304 | 0,4~0,63 | CJX2-09~32 | |
| 1305 | 0,63~1 | CJX2-09~32 | |
| 1306 | 1~1.6 | CJX2-09~32 | |
| 1307 | 1.6~2.5 | CJX2-09~32 | |
| 1308 | 2.5~4 | CJX2-09~32 | |
| 1310 | 4~6 | CJX2-09~32 | |
| 1312 | 5.5~8 | CJX2-09~32 | |
| 1314 | 7~10 | CJX2-09~32 | |
| 1316 | 9~13 | CJX2-09~32 | |
| 1321 | 12~18 | CJX2-09~32 | |
| 1322 | 17~25 | CJX2-32 | |
| LR2-D25 | 2353 | 23~32 | CJX2-09~32 |
| 2355 | 30~40 | CJX2-09~32 | |
| LR2-D33 | 3322 | 17~25 | CJX2-09~32 |
| 3353 | 23~32 | CJX2-09~32 | |
| 3355 | 30~40 | CJX2-09~32 | |
| 3357 | 37~50 | CJX2-09~32 | |
| 3359 | 48~65 | CJX2-09~32 | |
| 3361 | 55~70 | CJX2-09~32 | |
| 3363 | 63~80 | CJX2-09~32 | |
| 3365 | 80~93 | CJX2-95 | |
| LR2-D43 | 4365 | 80~104 | CJX2-95 |
| 4367 | 95~120 | CJX2-95~115 | |
| 4369 | 110~140 | CJX2-115 |
| Jenis | Nilai arus kerja relai termal | Komponen termal | ||
| Nilai saat ini (A) |
Dinilai atau skala arus pengenal (A) |
|||
| LR2-D13 | 25 | LR2-D1301 | 0.16 | 0.10-0.16 |
| LR2-D1302 | 0,25 | 0,16-0,25 | ||
| LR2-D1303 | 0.4 | 0,25-0,40 | ||
| LR2-D1304 | 0.63 | 0,40-0,63 | ||
| LR2-D1305 | 1 | 0,63-1,0 | ||
| LR2-D1306 | 1.6 | 1.0-1.6 | ||
| LR2-D13x6 | 2 | 1.25-2.0 | ||
| LR2-D1307 | 2.5 | 1.6-2.5 | ||
| LR2-D1308 | 4 | 2.5-4.0 | ||
| LR2-D1310 | 6 | 4.0-6.0 | ||
| LR2-D1312 | 8 | 5.5-8.0 | ||
| LR2-D1314 | 10 | 7.0-10.0 | ||
| LR2-D1316 | 13 | 9.0-13.0 | ||
| LR2-D1321 | 18 | 12.0-18.0 | ||
| LR2-D1322 | 25 | 17.0-25.0 | ||
| LR2-D23 | 36 | LR2-D2353 | 32 | 23.0-32.0 |
| LR2-D2355 | 36 | 28.0-36.0 | ||
| LR2-D33 | 93 | LR2-D3353 | 32 | 23.0-32.0 |
| LR2-D3355 | 40 | 30.0-40.0 | ||
| LR2-D3357 | 50 | 37,0-50,0 | ||
| LR2-D3359 | 65 | 48.0-65.0 | ||
| LR2-D3361 | 70 | 55.0-70.0 | ||
| LR2-D3363 | 90 | 63.0-80.0 | ||
| LR2-D3365 | 93 | 80,0-93,0 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()