| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | YOKG |
| Sertifikasi: | CE |
| Nomor model: | LR2-D13 |
| Kuantitas min Order: | 100 PCS |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Setiap unit dikemas dalam satu kotak batin individu |
| Waktu pengiriman: | 15 hari atau Tergantung pada pemesanan QTYS |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/P, T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 100000 pcs per Bulan |
| Jenis: | Relai Termal | Nilai saat ini: | 0,1-93A |
|---|---|---|---|
| Bantu: | 1NO+1NC | Frekuensi yang dinilai: | 50-60Hz |
| Penggunaan: | Dengan Kontaktor AC | Tegangan isolasi terukur: | 660V |
| Ukuran: | miniatur | Kontak: | daya rendah |
| Standar: | CE, Rohso | OEM: | Tersedia |
| Menyoroti: | LR2 Electronic Thermal Overload Relay,Thermal Overload Relay 25A,LR2 Kontaktor Overload Relay |
||
2021 New LR2 Series 25A Safety Thermal Jenis Relay Listrik Untuk Kontaktor AC
Aplikasi:
Relai termal seri LR2-D dapat digunakan di sirkuit 50Hz atau 60Hz, tegangan isolasi pengenal 660V, arus pengenal 0,1-93A untuk melindungi pemutusan fasa ketika motor listrik kelebihan beban.
Relai memiliki mekanisme dan kompensasi suhu yang berbeda & dapat dicolokkan ke kontaktor AC seri HC-D.Ini adalah relai termal paling canggih di tahun sembilan puluhan di dunia.
Spesifikasi:
1. Parameter dasar dari sirkuit utama
2. Sirkuit bantu
| Jenis | Nomor | Rentang Pengaturan (A) |
| LR2-D13 | 1301 | 0,10~0.16 |
| 1302 | 0.16~0,25 | |
| 1303 | 0,25~0,40 | |
| 1304 | 0,40~0.63 | |
| 1305 | 0.63~1 | |
| 1306 | 1~1.6 | |
| 1307 | 1.6~2.5 | |
| 1308 | 2.5~4 | |
| 1310 | 4~6 | |
| 1312 | 5.5~8 | |
| 1314 | 7~10 | |
| 1316 | 9~13 | |
| 1321 | 12~18 | |
| 1322 | 17~25 |
Garis besar & ukuran pemasangan:
![]()
Pengepakan dan Pengiriman:
![]()
![]()
![]()
Mengapa Memilih Kami:
--------------------------------------------------
A.Balas pertanyaan Anda dalam 24 jam kerja.
B.Bimbingan teknis dan profesional.
C.Kualitas terbaik dan harga terbaik.
Kami mempertahankan produk unggulan dan berusaha untuk kepuasan pelanggan 100%.Umpan balik yang baik sangat penting, kami menyambut baik saran atau umpan balik Anda tentang barang dan layanan kami.