| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | YOKG |
| Sertifikasi: | CE, Rohs |
| Nomor model: | LR2-D33 |
| Kuantitas min Order: | 100 PCS |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Setiap unit dikemas dalam satu kotak batin individu |
| Waktu pengiriman: | 15 hari atau Tergantung pada pemesanan QTYS |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/P, T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 100000 pcs per Bulan |
| Jenis: | Relai Termal | Nilai saat ini: | 23-93A |
|---|---|---|---|
| Bantu: | 1NO+1NC | Frekuensi yang dinilai: | 50-60Hz |
| pin: | 3 | Warna pantat: | Merah dan biru |
| Aplikasi: | lindungi pemutusan fase | Produk: | Relai listrik |
| Menyoroti: | 30A Relay Perlindungan Overload Termal,LR2 D33 NO Dan NC Elektromagnetik Relay,80A no nc kontaktor relay |
||
Relay Perlindungan Overload Termal 30A 50A 80amp LR2-D33
Aplikasi:
Relai termal seri LR2-D dapat digunakan di sirkuit 50Hz atau 60Hz, tegangan isolasi pengenal 660V, arus pengenal 0,1-93A untuk melindungi pemutusan fasa ketika motor listrik kelebihan beban.
Relai memiliki mekanisme dan kompensasi suhu yang berbeda & dapat dicolokkan ke kontaktor AC seri HC-D.Ini adalah relai termal paling canggih di tahun sembilan puluhan di dunia.
Spesifikasi:
Parameter dasar dari sirkuit utama:
Nilai tegangan isolasi 660V
Nilai arus kerja 25,36,93A secara terpisah
Segel pengatur arus dan pengaturan pengenal
Arus komponen termal
Sirkuit bantu
Ada satu pasang kontak NO dan NC dengan isolasi listrik
Frekuensi terukur 50-60Hz
Gunakan grup, tegangan kerja pengenal, tunjuk arus termal dan arus pengenal
| Jenis | Nilai kerja saat ini | Komponen termal | ||
| dari relai termal | Nilai saat ini (A) | Nilai atau skala arus pengenal (A) | ||
| LR2-D13 | 25 | LR2-D1301 | 0.2 | 0.10-0.16 |
| LR2-D1302 | 0,3 | 0,16-0,25 | ||
| LR2-D1303 | 0.4 | 0,25-0,40 | ||
| LR2-D1304 | 0.6 | 0,40-0,63 | ||
| LR2-D1305 | 1.0 | 0,63-1,0 | ||
| LR2-D1306 | 1.6 | 1.0-1.6 | ||
| LR2-D13X6 | 2.0 | 1.25-2.0 | ||
| LR2-D1307 | 2.5 | 1.6-2.5 | ||
| LR2-D1308 | 4.0 | 2.5-4.0 | ||
| LR2-D1310 | 6.0 | 4.0-6.0 | ||
| LR2-D1312 | 8.0 | 5.5-8.0 | ||
| LR2-D1314 | 10.0 | 7.0-10.0 | ||
| LR2-D1316 | 13.0 | 9.0-13.0 | ||
| LR2-D1321 | 18.0 | 12.0-18.0 | ||
| LR2-D1322 | 25.0 | 17.0-25.0 | ||
| LR2-D23 | 36 | LR2-D2353 | 32.0 | 23.0-32.0 |
| LR2-D2355 | 36.0 | 28.0-36.0 | ||
| LR2-D33 | 93 | LR2-D3353 | 32.0 | 23.0-32.0 |
| LR2-D3355 | 40.0 | 30.0-40.0 | ||
| LR2-D3357 | 50.0 | 37,0-50,0 | ||
| LR2-D3359 | 65.0 | 48.0-65.0 | ||
| LR2-D3361 | 70.0 | 55.0-70.0 | ||
| LR2-D3363 | 90.0 | 63.0-80.0 | ||
| LR2-D3365 | 93.0 | 80,0-93,0 | ||
Garis besar & ukuran pemasangan:
![]()
![]()
![]()