16A 32A 63A IP44 6h Panel Tahan Air Dipasang Soket Miring
![]()
Saat ini (A): 16A/32A
Tegangan (V): 220-240V ~
Tiang: 2P + E
Kode: YG413, YG423
Tingkat perlindungan: IP44
| Posisi kontak bumi | 6 jam | ||
| Nilai saat ini (A) | 16 | 32 | |
| Tiang | 3 | ||
| Dimensi (mm) | A | 93 | 93 |
| B | 101 | 101 | |
| C | 78 | 78 | |
| D | 86 | 86 | |
| e | 34 | 41 | |
| F | 49 | 59 | |
| G | 70 | 72 | |
| H | 77 | 83 | |
| Saya | 5.5 | 5.5 | |
| Luas penampang nominal kabel (㎟) | 1-2,5 | 2.5-6 | |
![]()
-------------------------------------------------- ----------------------------
![]()
Saat ini (A): 63A/32A
Tegangan (V): 380-415V ~
Tiang: 3P + E
Kode: YG414, YG424
Tingkat perlindungan: IP44
| Posisi kontak bumi | 6 jam | ||
| Nilai saat ini (A) | 16 | 32 | |
| Tiang | 3 | ||
| Dimensi (mm) | A | 93 | 93 |
| B | 101 | 101 | |
| C | 78 | 78 | |
| D | 86 | 86 | |
| e | 34 | 41 | |
| F | 49 | 59 | |
| G | 70 | 72 | |
| H | 77 | 83 | |
| Saya | 5.5 | 5.5 | |
| Luas penampang nominal kabel (㎟) | 1-2,5 | 2.5-6 | |
![]()
-------------------------------------------------- --------------------------------------------------
![]()
Saat ini (A): 16A/32A
Tegangan (V): 220-380V / 240-415v ~
Tiang: 3P+N+E
Kode: YG415, YG425
Tingkat perlindungan: IP44
| Posisi kontak bumi | 6 jam | ||
| Nilai saat ini (A) | 16 | 32 | |
| Tiang | 3 | ||
| Dimensi (mm) | A | 93 | 93 |
| B | 101 | 101 | |
| C | 78 | 78 | |
| D | 86 | 86 | |
| e | 34 | 41 | |
| F | 49 | 59 | |
| G | 70 | 72 | |
| H | 77 | 83 | |
| Saya | 5.5 | 5.5 | |
| Luas penampang nominal kabel (㎟) | 1-2,5 | 2.5-6 | |
![]()