380V 25A Magnetic 3 Poles Ac Contactor Untuk Membalikkan Kontrol
Aplikasi:
Parameter utama dan Kinerja Teknis:
Jenis | GC-9 | GC-12 | GC-18 | GC-22 | ||
Nilai arus pemanasan (A) | 25 | 25 | 40 | 40 | ||
Tegangan isolasi terukur (V) | 690 | |||||
Tegangan tahan benturan terukur (KV) | 6 | |||||
Kapasitas pembuatan yang dinilai | 10le | |||||
Kapasitas pemutusan terukur | 8le | |||||
Polandia | 3 | |||||
Kontak bantu | 1NC+1NO | |||||
Arus tahan waktu singkat (A) | 10S | 72 | 96 | 144 | 196 | |
IEC-60947 | Beban AC1 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
AC3 Memuat kekuasaan |
200~240V | 2.5KW | 3.5KW | 4.5KW | 5.5KW | |
380~440V | 4KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | ||
500~550V | 4KW | 7.5KW | 7.5KW | 15KW | ||
690V | 4KW | 7.5KW | 7.5KW | 15KW | ||
AC3 Memuat saat ini |
200~240V | 11A | 13A | 18A | 22A | |
380~440V | 9A | 12A | 18A | 22A | ||
500~550V | 7A | 12A | 13A | 18A | ||
690V | 5A | 9A | 9A | 32A | ||
UL508 | Arus terus menerus | 20A | 25A | 30A | 32A | |
Fase tunggal mesin |
115V | 0.5HP | 0.5HP | 1HP | 2HP | |
230V | 1HP | 2HP | 3HP | 3HP | ||
Tiga fase mesin |
200V | 2HP | 3HP | 5HP | 7.5HP | |
230V | 2HP | 3HP | 5HP | 7.5HP | ||
460V | 5HP | 7.5HP | 10HP | 10HP | ||
575V | 7.5HP | 10HP | 15HP | 15HP | ||
Frekuensi operasi (kali/jam) | Kehidupan listrik | 1200 | ||||
Kehidupan mekanis | 3600 | |||||
AC-3 Kehidupan listrik (10000/kali) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Kehidupan mekanis (10000/kali) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Dimensi instalasi:
Sertifikat:
FAQ:
1. Bisakah saya memiliki harga produk Anda?
Selamat datang.Jangan ragu untuk mengirimkan pertanyaan apa pun kepada kami.Anda akan mendapatkan balasan kami dalam 24 jam.
2. Bisakah kami mencetak logo/situs web/nama perusahaan kami pada produk?
Ya, OEM dan ODM tersedia.
3. Apa lead time untuk pesanan reguler?
7-15 hari untuk jumlah pesanan kurang dari 2000 pcs.Untuk lebih banyak, kita bisa bernegosiasi tentang hal itu.
4. Apakah Anda memeriksa produk jadi?
Produk kami 100% inspeksi diri dan pengujian sebelum pengepakan.
5. Bagaimana dengan syarat pembayaran?
Deposit 30%, sisa pembayaran saldo terhadap salinan B/L.