| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | YOKG |
| Sertifikasi: | CE |
| Nomor model: | Seri SNB |
| Kuantitas min Order: | 10000PCS |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Packing standar ekspor atau Sesuai permintaan pelanggan |
| Waktu pengiriman: | 15 hari atau Tergantung pada pemesanan QTYS |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/P, T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 100000 pcs per bulan |
| Permukaan: | Plating Timah | Nama Produk: | Terminal garpu non-terisolasi |
|---|---|---|---|
| Barang: | Terminal Sekop | Tempat asal: | WENZHOU, CINA |
| Kemasan: | 100 pcs/tas | Nomor model: | Seri SNB |
| Menyoroti: | Terminal Tipe Spade Telanjang,Terminal Tanpa Insulasi SNB,Terminal Lug Tembaga Crimp Tidak Terisolasi |
||
Terminal Tipe Spade Telanjang SNB Terminal Lug Tembaga Crimp Tidak Terisolasi
| Nomor Barang: | KE Terminal Cincin Non-terisolasi |
| Nama Produk: | Terminal Sekop SNB |
| Warna: | Tembaga kaleng |
| Bahan: | Kuningan atau Tembaga, Pelapisan: Timah |
| Aplikasi: | Sambungan kawat dan kabel |
| tipe produk | Terminal |
| Arus maksimum | Imax 19A,27A,37A,48A,62A,88A,115A |
| Membentuk | Sekop |
Rentang kawat: 0,5-1,5㎜², AWG:22~16, Imax=19A
| Nomor barang | Ukuran pejantan | Dimensi (mm) | ||||||
| d2 | B | L | F | E | D | d | ||
| SNB1.25-3.2 | #4 | 3.2 | 5.7 | 16.0 | 6.5 | 4.8 | 3.4 | 1.7 |
| SNBS1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 16.0 | 6.5 | |||
| SNBL1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 6.4 | 16.0 | 6.5 | |||
| SNBS1,25-4 | #8 | 4.3 | 6.4 | 16.0 | 6.5 | |||
| SNBM1.25-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 16.0 | 6.5 | |||
| SNBL1.25-4 | #8 | 4.3 | 8.1 | 16.0 | 6.5 | |||
| SNBS1.25-5 | #10 | 5.3 | 8.1 | 16.0 | 6.5 | |||
| SNBL1.25-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 16.0 | 6.5 | |||
| SNBS1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 16.0 | 6.5 | |||
| SNBL1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 22.0 | 11.0 | |||
| SNB1.25-8 | 16/5 | 8.4 | 14.5 | 23.5 | 12.5 | |||
Rentang kawat: 1,5-2,5㎜², AWG:16~14, Imax=27A
| Nomor barang | Ukuran pejantan | Dimensi (mm) | ||||||
| d2 | B | L | F | E | D | d | ||
| SNB2-3.2 | #4 | 3.2 | 5.7 | 16.0 | 6.5 | 4.8 | 4.1 | 2.3 |
| SNBS2-3.5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 16.0 | 6.5 | |||
| SNBL2-3.5 | #6 | 3.7 | 6.0 | 16.0 | 6.5 | |||
| SNBS2-4 | #8 | 4.3 | 6.4 | 16.0 | 6.5 | |||
| SNBM2-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 16.0 | 6.5 | |||
| SNBL2-4 | #8 | 4.3 | 8.1 | 16.0 | 6.5 | |||
| SNBS2-5 | #10 | 5.3 | 8.1 | 16.0 | 6.5 | |||
| SNBL2-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 16.0 | 6.5 | |||
| SNBS2-6 | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 16.0 | 6.5 | |||
| SNBL2-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 22.0 | 11.0 | |||
| SNB2-8 | 16/5 | 8.4 | 14.5 | 23.5 | 12.5 | |||
Rentang kawat: 2.5-4㎜², AWG:14~12, Imax=37A
| Nomor barang | Ukuran pejantan | Dimensi (mm) | ||||||
| d2 | B | L | F | E | D | d | ||
| SNB3.5-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 18.3 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 |
| SNB3.5-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 18.3 | 7.0 | |||
| SNB3.5-5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 18.3 | 7.0 | |||
| SNB3.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 21.5 | 12.1 | |||
Rentang kawat: 4-6㎜², AWG:12~10, Imax=48A
| Nomor barang | Ukuran pejantan | Dimensi (mm) | ||||||
| d2 | B | L | F | E | D | d | ||
| SNB5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 8.3 | 19.5 | 7.5 | 6.8 | 5.6 | 3.4 |
| SNBS5.5-4 | #8 | 4.3 | 8.3 | 19.5 | 7.5 | |||
| SNBL5.5-4 | #8 | 4.3 | 9.0 | 19.5 | 7.5 | |||
| SNB5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.0 | 19.5 | 7.5 | |||
| SNBS5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 9.0 | 19.5 | 7.5 | |||
| SNBL5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 25.5 | 12.0 | |||
| SNB5.5-8 | 16/5 | 8.4 | 14.0 | 24.5 | 11.5 | |||
Rentang kawat: 6-25㎜², AWG:8~4
| Nomor barang | Ukuran pejantan | Dimensi (mm) | Imax | ||||||
| d2 | B | L | F | E | D | d | |||
| SNB8-4 | #8 | 4.3 | 8.7 | 23.0 | 6.0 | 8.5 | 7.2 | 4,5 | 62A |
| SNB8-5 | #10 | 5.3 | 12.0 | 24.5 | 5.7 | 8.5 | 7.2 | 4,5 | 62A |
| SNB8-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 24.5 | 5.7 | 8.5 | 7.2 | 4,5 | 62A |
| SNB8-8 | 16/5 | 8.4 | 14.5 | 28.0 | 8.3 | 8.5 | 7.2 | 4,5 | 62A |
| SNB14-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 28.0 | 7.5 | 10.5 | 9.0 | 5.8 | 88A |
| SNB14-8 | 16/5 | 8.4 | 14.0 | 28.0 | 7.5 | 10.5 | 9.0 | 5.8 | 88A |
| SNB22-8 | 16/5 | 8.4 | 14.0 | 34.5 | 9.0 | 12.0 | 11.5 | 7.7 | 115A |
![]()
![]()
FAQ:
1. Apakah Anda pabrik atau perusahaan dagang?
Ya, kami adalah produsen di Wenzhou, Cina.Kami dapat memberikan harga yang kompetitif & layanan purna jual.
2. Apa lead time untuk pesanan reguler?
7-15 hari sebagai jumlah pesanan
3. Dapatkah Anda memberikan sampel?Apakah sampel gratis?
Ya, sampel dapat diberikan dengan biaya pengiriman untuk dikumpulkan.
4. Dapatkah Anda memproduksi sesuai dengan sampel?
Ya, kami dapat memproduksi dengan sampel atau gambar teknis Anda.Kita bisa membangun cetakan dan perlengkapan.
5. Apa istilah pengepakan Anda?
Umumnya, kami mengemas barang-barang kami dalam kotak putih netral dan karton coklat.Jika Anda memiliki paten terdaftar secara hukum,
kami dapat mengemas barang dalam kotak bermerek Anda setelah mendapatkan surat kuasa Anda.
6. Bagaimana dengan layanan purna jual?
Setiap komentar disambut, kami akan menyelesaikan masalah aplikasi Anda.