| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | YOKG |
| Sertifikasi: | CE |
| Nomor model: | seri RNB |
| Kuantitas min Order: | 10000PCS |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Packing standar ekspor atau Sesuai permintaan pelanggan |
| Waktu pengiriman: | 15 hari atau Tergantung pada pemesanan QTYS |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/P, T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 100000 pcs per bulan |
| Pengobatan permukaan: | Dilapisi Timah | Aplikasi: | Menghubungkan Kawat |
|---|---|---|---|
| Nama Produk: | Terminal non-terisolasi tipe cincin | Membentuk: | Cincin lug dan tabung |
| Nomor model: | RNB / TO | Seri: | Terminal Non-isolasi |
| Menyoroti: | Terminal Crimp Telanjang Listrik,Terminal Crimp RNB AWG 22-16,Terminal Kabel Lug Berakhir Tembaga Bulat |
||
AWG 22-16 RNB Terminal Crimp Telanjang Listrik Putaran Tembaga Berakhir Kabel Lug
Aplikasi:
Nama Produk: Terminal non-terisolasi tipe cincin
Isolasi: Non-isolasi
Nomor Model: RNB
Bahan: Tembaga yang disetujui RoHS, Isolasi PVC.
Selesai: Berlapis timah
Bentuk: Ring lug and tube
Bahan: Tembaga atau Kuningan
Standar: CE, RoHS
Paket: 100 pcs / tas
dilas untuk membentuk selongsong yang mulus, memungkinkan rahang crimping berputar 360
aktifkan universal yang digunakan dengan kancing / sekrup untuk memperbaiki peralatan
Rentang kawat: 0,5-1,5㎜², AWG:22~16, Imax=19A
| Nomor barang | Ukuran pejantan | Dimensi (mm) | ||||||
| d2 | B | L | F | E | D | d | ||
| RNB1.25-3.2 | #4 | 3.2 | 5.7 | 12.6 | 4.95 | 4.8 | 3.4 | 1.7 |
| RNBS1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 12.6 | 4.95 | |||
| RNBM1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 14.4 | 6.3 | |||
| RNBL1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 8.0 | 15.8 | 7.0 | |||
| RNBS1,25-4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 14.4 | 6.3 | |||
| RNBL1.25-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 15.8 | 7.0 | |||
| RNB1.25-5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 15.8 | 7.0 | |||
| RNBL1.25-5 | #10 | 5.3 | 9.8 | 18.0 | 8.5 | |||
| RNBS1,25-6 | 1/4 | 6.4 | 9.8 | 18.0 | 8.5 | |||
| RNB1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 11.6 | 21.8 | 11.1 | |||
| RNB1.25-8 | 16/5 | 8.4 | 11.6 | 21.8 | 11.1 | |||
| RNB1.25-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 25.5 | 13.9 | |||
| RNB1.25-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 31.0 | 16,5 |
|||
Rentang kawat: 1,5-2,5㎜², AWG:16~14, Imax=27A
| Nomor barang | Ukuran pejantan | Dimensi (mm) | ||||||
| d2 | B | L | F | E | D | d | ||
| RNB2-3.2 | #4 | 3.2 | 6.6 | 12.3 | 4.3 | 4.8 | 4.1 | 2.3 |
| RNBS2-3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 12.3 | 4.3 | |||
| RNBM2-3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 16.0 | 7.0 | |||
| RNBL2-3.5 | #6 | 3.7 | 8.5 | 16.8 | 7.75 | |||
| RNBS2-4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 16.0 | 7.0 | |||
| RNBL2-4 | #8 | 4.3 | 8.5 | 16.8 | 7.75 | |||
| RNBS2-5 | #10 | 5.3 | 8.5 | 16.8 | 7.75 | |||
| RNBL2-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 16.8 | 7.25 | |||
| RNB2-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 21.8 | 11.0 | |||
| RNB2-8 | 16/5 | 8.4 | 12.0 | 21.8 | 11.0 | |||
| RNB2-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 25.5 | 13.9 | |||
| RNB2-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 31.0 | 16,5 | |||
Rentang kawat: 2.5-4㎜², AWG:14~12, Imax=37A
| Nomor barang | Ukuran pejantan | Dimensi (mm) | ||||||
| d2 | B | L | F | E | D | d | ||
| RNB3.5-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 18.0 | 7.7 | 6.0 | 5.0 | 3.0 |
| RNBS3.5-5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 18.0 | 7.7 | |||
| RNBL3.5-5 | #10 | 5.3 | 12.0 | 21.4 | 7.7 | |||
| RNB3.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 21.4 | 7.7 | |||
| RNB3.5-8 | 16/5 | 8.4 | 15.0 | 27.0 | 13.5 | |||
| RNB3.5-10 | 3/8 | 10.5 | 15.0 | 27.0 | 13.5 | |||
Rentang kawat: 4-6㎜², AWG:12~10, Imax=48A
| Nomor barang | Ukuran pejantan | Dimensi (mm) | ||||||
| d2 | B | L | F | E | D | d | ||
| RNB5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 7.2 | 15.7 | 5.9 | 6.8 | 5.6 | 3.4 |
| RNBS5.5-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 15.7 | 5.9 | |||
| RNBL5.5-4 | #8 | 4.3 | 9.5 | 19.8 | 8.3 | |||
| RNB5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 19.8 | 8.3 | |||
| RNB5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 25.8 | 13.0 | |||
| RNB5.5-8 | 16/5 | 8.4 | 15.0 | 28.0 | 13.7 | |||
| RNB5.5-10 | 3/8 | 10.5 | 15.0 | 28.0 | 13.7 | |||
| RNB5.5-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 32.4 |
16.0 |
|||
Pengepakan dan Pengiriman:
![]()
![]()
Mengapa Memilih Kami:
sebuah.Balas pertanyaan Anda dalam 24 jam kerja.
b.Bimbingan teknis dan profesional.
c.Kualitas terbaik dan harga terbaik.
Kami mempertahankan produk unggulan dan berusaha untuk kepuasan pelanggan 100%.Umpan balik yang baik sangat penting, kami menyambut Anda
baik saran atau umpan balik pada barang dan layanan kami.
FAQ:
1. Apa istilah pengepakan Anda?
A: Umumnya, kami mengemas barang-barang kami dalam kotak putih netral dan karton coklat.Jika Anda memiliki paten terdaftar secara hukum,
kami dapat mengemas barang dalam kotak bermerek Anda setelah mendapatkan surat kuasa Anda.
2. Apa syarat pembayaran Anda?
A: T/T 30% sebagai deposit, dan 70% sebelum pengiriman.Kami akan menunjukkan foto produk dan paket sebelum Anda membayar saldo.
3. Dapatkah Anda memproduksi sesuai dengan sampel?
A: Ya, kami dapat memproduksi dengan sampel atau gambar teknis Anda.Kita bisa membangun cetakan dan perlengkapan.
4. Apakah Anda menguji semua barang Anda sebelum pengiriman?
A: Ya, kami memiliki tes 100% sebelum pengiriman