| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | YOKG |
| Sertifikasi: | CE |
| Nomor model: | Seri LW28 |
| Kuantitas min Order: | 500 pcs |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Kemasan standar ekspor atau Sesuai permintaan pelanggan |
| Waktu pengiriman: | 15 hari atau Tergantung pada pemesanan QTYS |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/P, T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 10000 pcs per minggu |
| Produk: | Sakelar pengubah putar | Arus maksimum: | 315a |
|---|---|---|---|
| Polandia: | 1P,2P,3P,4P | Posisi: | 2,3,4,7 |
| Kehidupan mekanik: | 100000 | Tegangan Maks: | 660V |
| Jenis Instalasi Kabel: | Di belakang papan / Papan depan | Pintar atau tidak: | Tidak |
| Menyoroti: | Sakelar Pemilih 3 Fasa 20A,Sakelar Pemilih 3 Fasa 1 0 2,20A 4 sakelar putar posisi 240v |
||
1-0-2 4 Posisi 20A 240V 3 Phase Selector Changeover Rotary Switch
Aplikasi:
Sakelar transfer universal seri LW28 terutama digunakan di sirkuit listrik dengan AC 50Hz, tegangan pengenal 380V dan di bawahnya, tegangan DC 220V dan di bawahnya, arus pengenal hingga 160A.Mereka digunakan untuk switching atau pemutusan sirkuit manual yang jarang untuk kontrol dan konversi, dan juga dapat digunakan untuk kontrol langsung motor asinkron tiga fase, kontrol master dan pengukuran sirkuit.Produk ini banyak digunakan sebagai sakelar kontrol sirkuit, sakelar peralatan uji, sakelar kontrol motor dan sakelar kendali utama, dan sakelar mesin las, dll.
| Model | Panel Spesifikasi |
Dimensi Batas (mm) | Dimensi Pemasangan (mm) | ||
| SEBUAH | B | C | L | ||
| LW28-10 LW28-20 |
MO Square | 30 | 30 | 28 | 22+8n |
| M1 Persegi | 48 | 48 | 43 | 22+9.6n | |
| M2 Square | 64 | 64 | 43 | 25+9.6n | |
| Persegi Panjang M2 | 64 | 80 | 43 | 25+9.6n | |
| LW28-20C | M2 Square | 64 | 64 | 60 | 42.5+12.6n |
| Persegi Panjang M2 | 64 | 80 | 60 | 42.5+12.6n | |
| Persegi M3 | 88 | 88 | 60 | 42.5+12.6n | |
| LW28-25 | M1 Persegi | 48 | 48 | 45.2 | 23+12.8n |
| Persegi Panjang M1 | 48 | 60 | 45.2 | 23+12.8n | |
| M2 Square | 64 | 64 | 45.2 | 26.5+12.8n | |
| Persegi Panjang M2 | 64 | 80 | 45.2 | 26.5+12.8n | |
| LW28-32 | M2 Square | 64 | 64 | 58 | 29.2+12.8n |
| Persegi Panjang M2 | 64 | 80 | 58 | 29.2+12.8n | |
| Persegi M3 | 68 | 88 | 58 | 29.2+12.8n | |
| LW28-63 | M2 Square | 64 | 64 | 66 | 29.2+21.5n |
| Persegi Panjang M2 | 64 | 80 | 66 | 29.2+21.5n | |
| Persegi M3 | 88 | 88 | 66 | 29.2+21.5n | |
| LW28-125 | Persegi M3 | 88 | 88 | 84 | 35+26.5n |
| LV28-160 | Persegi M3 | 88 | 88 | 88 | 35+32.5n |
| LV28-200 | 14 Persegi | 130 | 130 | 126 | 39.5+38.5n |
| LV28-315 | M4 Square | 130 | 130 | 126 | 39.5+38.5n |
![]()
Pengepakan dan Pengiriman:
![]()
![]()
Mengapa Memilih Kami:
----------------------------------------------------------
sebuah.Balas pertanyaan Anda dalam 24 jam kerja.
B.Bimbingan teknis dan profesional.
C.Kualitas terbaik dan harga terbaik.
Kami mempertahankan produk unggulan dan berusaha untuk kepuasan pelanggan 100%.Umpan balik yang baik sangat penting, kami menyambut baik saran atau umpan balik Anda tentang barang dan layanan kami.